根据麦芽用量、水量和糖化效率,估算原麦汁浓度(OG)、最终浓度(FG)和酒精度(ABV)
可添加多种麦芽,选择类型或自定义糖分
| 麦芽类型 | 最大产糖量 (PPG) | 色度 (SRM) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 淡色麦芽 | 37 | 2-3 | 基础麦芽 |
| 慕尼黑麦芽 | 37 | 10-20 | 麦芽风味 |
| 维也纳麦芽 | 36 | 3-4 | 淡色艾尔 |
| 水晶麦芽 | 34 | 20-120 | 焦糖甜味 |
| 巧克力麦芽 | 28 | 350-450 | 深色啤酒 |
| 黑麦芽 | 26 | 500+ | 世涛/波特 |
| 小麦芽 | 38 | 2-4 | 小麦啤酒 |
| 燕麦片 | 30 | 1-2 | 增加醇厚度 |
本工具帮助家酿爱好者根据配方估算啤酒的关键参数。输入麦芽配方、水量和效率,即可计算原麦汁浓度、最终浓度和酒精度。
啤酒原麦汁浓度估算是一款日常生活领域的在线工具。日常生活工具,贴近生活,实用便捷。