Fish Weight is available directly in your browser, with no data uploaded.
由体长估算体重,含肥满度评价与等级评定
| 鱼种 | 参数 a | 参数 b | 适用体长范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草鱼 | 0.0207 | 3.05 | 10-80 cm | 等速生长 |
| 鲤鱼 | 0.0254 | 3.02 | 10-70 cm | 等速生长 |
| 鲫鱼 | 0.0490 | 2.78 | 5-30 cm | 负异速生长 |
| 鲢鱼 | 0.0175 | 3.03 | 10-60 cm | 等速生长 |
| 鳙鱼 | 0.0192 | 3.04 | 10-70 cm | 等速生长 |
| 罗非鱼 | 0.0320 | 2.95 | 5-35 cm | 近等速 |
| 鲈鱼 | 0.0118 | 3.10 | 10-50 cm | 正异速生长 |
鱼体重估算是一款渔业水产领域的在线工具。渔业水产工具,帮助计算养殖参数与产量。