综合所得个人所得税率表(中国 2024)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45% | 181,920 |
应纳税所得额 = 年收入 - 60,000 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 依法确定的其他扣除
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
速算扣除数:用于一次性计算,避免分档累加
专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3 岁以下婴幼儿照护
注:本工具仅作参考,具体以最新税法及当地税务规定为准