Tympanometry is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 类型 | 峰压(dPa) | 声顺(mL) | 临床意义 |
|---|---|---|---|
| A型 | -100~+100 | 0.3-1.6 | 正常鼓室图 |
| As型 | -100~+100 | <0.3 | 声顺低:耳硬化症、听骨链固定 |
| Ad型 | -100~+100 | >1.6 | 声顺高:听骨链中断、鼓膜松弛 |
| B型 | 无峰 | 极低 | 平坦型:中耳积液、鼓膜穿孔 |
| C型 | <-100 | 正常 | 负压:咽鼓管功能障碍 |
声导抗(鼓室图)分型器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。