Tinnitus Matching is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 频率分类 | 频率范围 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 低频耳鸣 | ≤500 Hz | 多见于梅尼埃病、中耳病变 |
| 中频耳鸣 | 500-2000 Hz | 中耳/耳蜗病变 |
| 高频耳鸣 | >2000 Hz | 多见于噪声性聋、老年性聋 |
| 响度分类 | dB SL | 临床意义 |
|---|---|---|
| 轻度 | 0-5 | 刚可感知,多为代偿期 |
| 中度 | 6-15 | 影响生活,需干预 |
| 重度 | 16-30 | 明显困扰,常伴焦虑 |
| 极重度 | >30 | 严重困扰,需积极治疗 |
耳鸣(频率响度)匹配器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。