Facial Nerve Hb is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查内容依据权威标准与公开资料整理,供快速查阅参考;具体数值以官方最新发布为准。 工具名称:面神经(HB分级)功能评估器 - 基于House-Brackmann分级系统(I-VI级)。
| 级别 | 总体表现 | 静态 | 动态 |
|---|---|---|---|
| I级 | 正常 | 对称 | 各区域运动正常 |
| II级 | 轻度功能障碍 | 对称 | 额纹稍弱;眼可完全闭合;口角稍不对称 |
| III级 | 中度功能障碍 | 基本对称 | 额纹轻微可动;眼用力可闭合;口角明显不对称 |
| IV级 | 中重度功能障碍 | 明显不对称 | 额纹无运动;眼不完全闭合;口角严重不对称 |
| V级 | 重度功能障碍 | 明显不对称 | 仅可察觉轻微运动;眼不完全闭合;口角轻微运动 |
| VI级 | 完全麻痹 | 不对称 | 无任何运动 |
面神经(HB分级)功能评估器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。