Eustachian Tube is available directly in your browser, with no data uploaded.
本计算器基于标准数学运算与单位换算约定,输入按数字格式解析,结果实时输出;纯前端本地计算,数据不上传服务器。 工具名称:咽鼓管(Valsalva)开放程度评估器 - 综合Valsalva动作、鼓室压图、声反射。
| 分级 | 总分 | 功能障碍程度 | 临床建议 |
|---|---|---|---|
| 0级 | ≥16 | 正常 | 咽鼓管功能正常,无需处理 |
| I级 | 12-15 | 轻度障碍 | 保守治疗,观察随访 |
| II级 | 8-11 | 中度障碍 | 药物+咽鼓管吹张,评估手术 |
| III级 | 4-7 | 重度障碍 | 建议鼓室置管或咽鼓管球囊扩张 |
| IV级 | 0-3 | 极重度障碍 | 需手术干预,评估病因 |
综合Valsalva动作、鼓室压图、声反射、Toynbee试验及临床症状,对咽鼓管开放功能进行量化评估和分级。