Ahi Severity is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 程度 | AHI (次/小时) | 临床表现 |
|---|---|---|
| 正常 | <5 | 无睡眠呼吸暂停 |
| 轻度 | 5-15 | 轻度打鼾,日间嗜睡不明显 |
| 中度 | 16-30 | 明显打鼾,日间嗜睡,需治疗 |
| 重度 | >30 | 严重打鼾,显著日间嗜睡,心血管风险高 |
| 程度 | 最低SpO₂ | 临床意义 |
|---|---|---|
| 正常 | ≥90% | 无明显低氧 |
| 轻度 | 85-89% | 轻度低氧血症 |
| 中度 | 75-84% | 中度低氧血症 |
| 重度 | <75% | 重度低氧血症,需紧急干预 |
睡眠呼吸暂停(AHI)严重度评估器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。