输入原始分数、平均分和标准差,计算 Z 分数并估算百分位与等级。
| Z 分数范围 | 百分位近似 | 等级描述 |
|---|---|---|
| Z ≥ 2.0 | ≥ 97.7% | 优秀(远超平均) |
| 1.0 ≤ Z < 2.0 | 84.1%–97.7% | 良好(高于平均) |
| -1.0 ≤ Z < 1.0 | 15.9%–84.1% | 中等(接近平均) |
| -2.0 ≤ Z < -1.0 | 2.3%–15.9% | 偏低(低于平均) |
| Z < -2.0 | < 2.3% | 较低(远低于平均) |
Z 分数(标准分数)用于衡量某个数值相对于数据集平均水平的偏离程度。Z = 0 表示等于平均值,Z 为正表示高于平均,Z 为负表示低于平均。