Focal Length Equivalent is available directly in your browser, with no data uploaded.
暂无历史记录
| 画幅 | 传感器尺寸 | 裁切系数 | 面积比 |
|---|---|---|---|
| 大画幅 | 102×127mm (4×5") | ~0.25x | ~16x |
| 中画幅 (GFX) | 33×44mm | 0.79x | 1.7x |
| 全画幅 | 24×36mm | 1.0x | 1.0x |
| APS-C (佳能) | 15×22mm | 1.6x | 0.4x |
| APS-C (尼康/索尼) | 16×24mm | 1.5x | 0.44x |
| M4/3 | 13×17mm | 2.0x | 0.25x |
| 1英寸 | 9×13mm | 2.7x | 0.13x |
| 手机 1/1.3" | 7×9mm | 3.5x | 0.08x |
| 全画幅 | APS-C等效 | M4/3等效 | 特点与用途 |
|---|---|---|---|
| 24mm | 16mm | 12mm | 广角风光、室内空间 |
| 35mm | 23mm | 17mm | 人文扫街、环境人像 |
| 50mm | 33mm | 25mm | 标准视角、人像日常 |
| 85mm | 56mm | 42.5mm | 人像黄金焦段 |
| 135mm | 85mm | 65mm | 人像特写、压缩感 |
焦距等效换算器。设计创意工具,可视化操作,一键生成 CSS 代码。