Root Canal Length is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 牙位 | 平均牙长 (mm) | 常见根管数 |
|---|---|---|
| 上颌中切牙 | 22.5 | 1 |
| 上颌侧切牙 | 22.0 | 1 |
| 上颌尖牙 | 26.5 | 1 |
| 上颌前磨牙 | 20.6 | 1-2 |
| 上颌第一磨牙 | 20.8 | 3-4 |
| 下颌切牙 | 20.7 | 1-2 |
| 下颌尖牙 | 25.6 | 1 |
| 下颌前磨牙 | 21.6 | 1 |
| 下颌第一磨牙 | 21.0 | 3-4 |
参考:Ingle's Endodontics 牙齿长度数据
根管长度X线与工作长度计算器 - 根据X线测量值与放大率换算实际牙长,并计算根管工作长度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。