根据 AJCC 第8版口腔癌 TNM 分期标准,输入原发肿瘤(T)、区域淋巴结(N)、远处转移(M)进行分期。
| 分期 | T | N | M | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0期 | Tis | N0 | M0 | 原位癌 |
| Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 | 早期,预后好 |
| Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 | 早期 |
| Ⅲ期 | T3 | N0 | M0 | 局部进展 |
| Ⅲ期 | T1-3 | N1 | M0 | 单个小淋巴结 |
| ⅣA期 | T4a | N0-1 | M0 | 可切除进展期 |
| ⅣA期 | T1-4a | N2 | M0 | 中等淋巴结转移 |
| ⅣB期 | T4b / 任何T | N3 / 任何N | M0 | 不可切除/晚期 |
| ⅣC期 | 任何T | 任何N | M1 | 远处转移 |
参考:AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition (2017)。口腔癌包括唇、颊、舌、口底、牙龈、硬腭、磨牙后区。