Wrinkle Dynamic Static is available directly in your browser, with no data uploaded.
0=无 · 1=轻微 · 2=轻度 · 3=中度 · 4=重度
| 区域 | 动态皱纹 | 静态皱纹 |
|---|---|---|
| 鱼尾纹 (眼角外侧) | ||
| 川字纹 (眉间) | ||
| 抬头纹 (前额) | ||
| 鼻背纹 | ||
| 法令纹 (鼻唇沟) |
| 类型 | 特征 | 主导治疗 |
|---|---|---|
| 动态皱纹 | 仅在表情肌收缩时出现 | 肉毒素注射(首选) |
| 静态皱纹 | 静止时即可见的固定纹路 | 填充+肉毒素联合 |
| 混合型 | 动态静态均存在 | 先肉毒素控动态,再填充补静态 |
皱纹(鱼尾纹川字纹)动态静态评估器,在线评估面部动态皱纹与静态皱纹,区分治疗方向。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。