Spf Pa Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
| SPF | UVB防护率 | 适用场景 |
|---|---|---|
| SPF 15 | 约93% | 日常室内/短时外出 |
| SPF 30 | 约97% | 日常通勤 |
| SPF 50 | 约98% | 户外活动/夏季 |
| SPF 50+ | >98% | 高原/海边/强紫外线 |
| PA | PPD | UVA防护 |
|---|---|---|
| PA+ | 2-4 | 基础防护 |
| PA++ | 4-8 | 中等防护 |
| PA+++ | 8-16 | 高效防护 |
| PA++++ | 16+ | 极高防护 |
防晒系数(SPF/PA)计算器,在线计算防晒保护时间,评估SPF和PA等级是否充足。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。