Sebumeter is available directly in your browser, with no data uploaded.
参考值基于洁面后 2 小时测量(T区)
| 分级 | 皮脂值 | 肤质 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 极低 | <40 | 干性 | 紧绷、易脱屑 |
| 偏低 | 40-70 | 偏干/中性 | 舒适、偶有紧绷 |
| 正常 | 70-120 | 中性 | 水油平衡 |
| 偏高 | 120-180 | 偏油 | 午后泛油光 |
| 高 | 180-260 | 油性 | 明显油腻 |
| 极高 | >260 | 极度油性 | 全脸油腻、毛孔粗大 |
皮脂(Sebumeter)分泌量评估器,在线评估皮肤皮脂分泌量,判断干性/中性/油性肤质。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。