Corneometer is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分级 | 测量值 (AU) | 水合状态 | 皮肤表现 |
|---|---|---|---|
| 极低 | <30 | 严重缺水 | 粗糙、脱屑、紧绷 |
| 偏低 | 30-40 | 干燥 | 紧绷感、细纹 |
| 正常 | 40-70 | 水合良好 | 光滑、有弹性 |
| 充足 | 70-100 | 水润 | 饱满、透亮 |
| 过高 | >100 | 过度水合 | 可能屏障受损 |
皮肤含水量(Corneometer)评估器,在线评估皮肤角质层含水量,判断皮肤水合状态。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。