Tumor Marker Doubling is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 标志物 | 参考上限 | 主要相关肿瘤 | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| CEA | 5.0 ng/mL | 结直肠癌、肺癌、乳腺癌 | 2-8天 |
| AFP | 7.0 ng/mL | 原发性肝癌、生殖细胞肿瘤 | 4-6天 |
| CA125 | 35 U/mL | 卵巢癌 | 4-5天 |
| CA199 | 37 U/mL | 胰腺癌、胆道癌 | 1-3天 |
| CA153 | 25 U/mL | 乳腺癌 | 5-7天 |
| PSA | 4.0 ng/mL | 前列腺癌 | 2-3天 |
肿瘤标志物倍增时间计算器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。