HbA1c 与平均血糖(eAG)互算,评估近2-3个月血糖控制水平
| 人群 | 目标HbA1c | 对应eAG | 说明 |
|---|---|---|---|
| 一般成人 | < 7.0% | < 8.6 mmol/L | 大多数T2DM患者 |
| 宽松目标 | < 8.0% | < 10.2 mmol/L | 老年/合并症多者 |
| 严格目标 | ≤ 6.5% | ≤ 7.8 mmol/L | 年轻/无并发症 |
| 妊娠期 | < 6.0% | < 7.0 mmol/L | GDM/孕前DM |
| 诊断糖尿病 | ≥ 6.5% | ≥ 7.8 mmol/L | 需重复确认 |
| 糖尿病前期 | 5.7-6.4% | 6.5-7.8 | 空腹/糖耐量异常 |
糖化血红蛋白(HbA1c)与血糖换算器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。