输入各蛋白区带百分比与总蛋白,计算绝对值并分析异常区带
| 区带 | 参考% | 绝对值 | 主要成分 | 异常意义 |
|---|---|---|---|---|
| 白蛋白 | 57-68% | 35-52 g/L | ALB | ↓:肝病、肾病、炎症;↑:脱水 |
| α1 | 1-6% | 1-4 g/L | α1-抗胰蛋白酶 | ↓:AAT缺乏症;↑:急性炎症 |
| α2 | 5-11% | 4-9 g/L | 结合珠蛋白、铜蓝蛋白 | ↑:急性炎症、肾病综合征 |
| β | 7-13% | 5-11 g/L | 转铁蛋白、C3 | ↑:缺铁、高脂血症;↓:肝衰 |
| γ | 10-20% | 7-16 g/L | IgG/A/M | ↑:多克隆(感染/自身免疫);M峰(单克隆) |
血清蛋白电泳区带分析器。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。