Csf Analysis is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指标 | 化脓性 | 结核性 | 病毒性 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 脓性混浊 | 毛玻璃样 | 清亮 |
| 压力 | ↑↑ | ↑ | 正常/↑ |
| WBC(×10⁶/L) | >1000 | 10-500 | 10-200 |
| 细胞分类 | 多核为主 | 淋巴为主 | 淋巴为主 |
| 蛋白(g/L) | ↑↑(>1) | ↑(1-5) | 正常/轻度↑ |
| 糖 | ↓↓(明显降低) | ↓(降低) | 正常 |
| 氯化物 | ↓ | ↓↓(明显降低) | 正常 |
脑脊液常规鉴别器是一款医疗专业领域的在线工具。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。