Skin Age Test - calculate online, free and accurate.
| 成分 | 功效 | 适合肤质 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 视黄醇(A醇) | 抗皱、淡纹、促胶原 | 耐受肤质 | 晚间使用,需建立耐受,孕妇禁用 |
| 维生素C | 抗氧化、提亮、淡斑 | 所有肤质 | 晨间使用,注意防晒,原型VC较刺激 |
| 烟酰胺 | 控油、提亮、修护屏障 | 油皮、混油 | 从低浓度开始,部分人不耐受 |
| 玻色因 | 紧致、修护、促胶原 | 所有肤质 | 温和不刺激,敏感肌也可用 |
| 胜肽 | 抗皱、紧致、类肉毒素 | 所有肤质 | 温和,需要长期坚持使用 |
| 神经酰胺 | 修护屏障、保湿 | 干皮、敏感肌 | 温和,可与其他成分搭配 |
| 透明质酸 | 补水、保湿、填充 | 所有肤质 | 不同分子量搭配效果更好 |
| 虾青素 | 抗氧化、抗光老化 | 所有肤质 | 温和,搭配维C效果更佳 |
皮肤年龄测试。美容护肤工具,帮助计算护肤品用量与配比。