Harvest Planner is available directly in your browser, with no data uploaded.
人工日收获量(亩/人/天) = 每天工作小时 × 每小时收获效率
所需劳动力(人) = 总面积 ÷ (人工日收获量 × 天数)
机械作业效率:联合收割机一般5-15亩/小时
| 作物 | 收获期 | 人工效率(亩/人/天) | 机械效率(亩/小时) | 最佳收获期标志 |
|---|
| 项目 | 单位 | 价格范围(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 人工收获(小麦/水稻) | 亩 | 100-200 | 含收割、脱粒 |
| 联合机收 | 亩 | 60-120 | 含收割、脱粒 |
| 玉米机收 | 亩 | 80-150 | 含摘穗、剥皮 |
| 人工日工资 | 天 | 120-200 | 管饭另计 |
| 机械运输 | 吨·公里 | 0.5-1.0 | 视距离而定 |
收获规划器是一款农业种植领域的在线工具。农业种植工具,帮助计算种植参数与产量。