Crop Yield is available directly in your browser, with no data uploaded.
理论产量(kg/亩) = 亩穗数(万) × 穗粒数 × 千粒重(g) × 10⁻²
或:亩产量(kg) = (亩穗数 × 穗粒数 × 千粒重) ÷ 100 ÷ 1000
实际产量 = 理论产量 × 0.85~0.9(扣除损失)
| 作物 | 亩穗数(万) | 穗粒数 | 千粒重(g) | 一般产量(kg/亩) |
|---|
| 年份 | 小麦 | 水稻 | 玉米 | 大豆 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 383 | 470 | 421 | 132 |
| 2021 | 391 | 474 | 419 | 130 |
| 2022 | 395 | 471 | 428 | 132 |
| 2023 | 398 | 476 | 435 | 135 |
作物产量估算器。农业种植工具,帮助计算种植参数与产量。